Description du parcours
Bien que situé en plein centre ville, ce parcours est plutôt vallonné et boisé. La diversité de ses greens le rend intéressant pour tous les joueurs.
Carte des scores pour Angouleme (aller)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Carte des scores pour Angouleme (retour)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Bonjour tout le monde !
Posté le 18 ao没t 2007
Classé dans Non class茅 | 1 Commentaire
Bienvenue sur l’espace réservé aux personnes désirant avoir des informations sur le parcours ou en faire bénéficier la communauté. Alors lancez-vous et échangez en toute liberté pour en faire profiter la communauté des amateurs du Golf !